🌐 이 페이지는 아직 번역이 완료되지 않아 일부 내용이 중국어 간체로 표시됩니다.
주요 통화쌍 참고 환율
| 통화쌍 | 参考汇率 | ECB 참고가 일간 변동 |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.11426 | -0.34% |
| GBP/USD | 1.33146 | -0.15% |
| USD/JPY | 157.893 | +0.23% |
| USD/CHF | 0.82875 | +0.30% |
| AUD/USD | 0.70293 | +0.11% |
| USD/CAD | 1.40406 | -0.04% |
| NZD/USD | 0.56853 | +0.39% |
| USD/CNY | 6.6810 | -0.01% |
| EUR/JPY | 175.934 | -0.11% |
| EUR/GBP | 0.83688 | -0.19% |
参考汇率:open.er-api.com(数据时间 Wed, 28 Oct 2026 00:02:31 +0000);日变动:欧洲央行参考汇率(经 frankfurter.app,2026-10-26 → 2026-10-27)。每日更新,非实时报价,不可用于交易。站点抓取时间:2026-10-28 14:01(北京时间)