🌐 이 페이지는 아직 번역이 완료되지 않아 일부 내용이 중국어 간체로 표시됩니다.
交易商列表 共收录 49 家 · 当前匹配 49 家
ℹ 交易商信息整理自公开来源(官网、监管机构登记、Wikipedia 等),调研日期 2026-10-23,可能已发生变化,请以监管机构官网查询结果为准。本站不对真实交易商作评分或评价。
| 브로커 | 成立 | 규제 기관 |
|---|---|---|
| CPT Markets | 2008 | FCA |
| Admirals(原 Admiral Markets) | 2001 | FCAEFSA (爱沙尼亚)ASIC |
| ATFX | 2015 | FCA |
| 爱华 AvaTrade | 2006 | CBI (爱尔兰央行)ASICFSCA |
| Axi(原 AxiTrader) | 2007 | ASICFCA |
| BlackBull Markets | 2014 | FMA (新西兰) |
| Capital.com | 2016 | FCACySECASIC |
| City Index | 1983 | FCA |
| CMC Markets | 1989 | FCAASIC |
| Darwinex | 2012 | FCA |
| 杜高斯贝 Dukascopy | 2004 | FINMA |
| EC Markets | 2011 | FCA |
| Eightcap | 2009 | ASICCySEC |
| Errante | 2020 | CySEC |
| eToro | 2007 | FCACySECASIC |
| Exness | 2008 | CySECFCA |
| FBS | 2009 | CySEC |
| 嘉盛 FOREX.com | 2001 | FCANFA/CFTC |
| FP Markets | 2005 | ASICCySEC |
| Fusion Markets | 2017 | ASIC |
绿色标签 = 牌照号已通过监管机构名录(CySEC 投资公司名录、ASIC AFS 持牌人数据集)或交易商官网披露核对;灰色 = 待核实。本站不提供评分。