Daftar Pialang Mencakup total 49 · Saat ini cocok 49
ℹ Informasi pedagang dikumpulkan dari sumber terbuka (situs web, pendaftaran lembaga regulasi, Wikipedia, dll.), tanggal survei 23 Oktober 2026, mungkin telah berubah, silakan periksa hasil dari situs web lembaga regulasi. Situs ini tidak memberikan penilaian atau evaluasi terhadap pedagang nyata.
| Broker | Didirikan | Regulator |
|---|---|---|
| CPT Markets | 2008 | FCA |
| Admirals (sebelumnya Admiral Markets) | 2001 | FCAEFSA (Estonia)ASIC |
| ATFX | 2015 | FCA |
| AvaTrade | 2006 | CBI (Bank Sentral Irlandia)ASICFSCA |
| Axi (sebelumnya AxiTrader) | 2007 | ASICFCA |
| BlackBull Markets | 2014 | FMA (Selandia Baru) |
| Capital.com | 2016 | FCACySECASIC |
| City Index | 1983 | FCA |
| CMC Markets | 1989 | FCAASIC |
| Darwinex | 2012 | FCA |
| Dukascopy | 2004 | FINMA |
| EC Markets | 2011 | FCA |
| Eightcap | 2009 | ASICCySEC |
| Errante | 2020 | CySEC |
| eToro | 2007 | FCACySECASIC |
| Exness | 2008 | CySECFCA |
| FBS | 2009 | CySEC |
| GAIN Capital FOREX.com | 2001 | FCANFA/CFTC |
| FP Markets | 2005 | ASICCySEC |
| Fusion Markets | 2017 | ASIC |
Label hijau = nomor lisensi telah diverifikasi melalui daftar lembaga pengawas (daftar perusahaan investasi CySEC, dataset AFS ASIC); abu-abu = menunggu verifikasi. Situs ini tidak menyediakan penilaian.
Perpustakaan pendaftaran pengawasan (hanya informasi pendaftaran · dapat diperluas hingga puluhan ribu catatan)
Lainnya 2132 catatan pendaftaran dari daftar publik lembaga pengawas (bidang ringan: nama / lembaga pengawas / nomor lisensi / status / tautan pendaftaran / tanggal sinkronisasi). Disimpan secara hierarkis dengan 'Pialang Detail' di atas, memudahkan ekspansi hingga tingkat WikiFX.
Lihat seluruh perpustakaan pendaftaran →