🌐 This page is not fully translated yet; some content is shown in Simplified Chinese.
交易商列表 共收录 49 家 · 当前匹配 49 家
ℹ 交易商信息整理自公开来源(官网、监管机构登记、Wikipedia 等),调研日期 2026-10-23,可能已发生变化,请以监管机构官网查询结果为准。本站不对真实交易商作评分或评价。
| Brokers | 成立 | Regulator |
|---|---|---|
| 福汇 FXCM | 1999 | FCA |
| 浦汇 FxPro | 2006 | FCACySECFSCA |
| 富拓 FXTM | 2011 | FSC (毛里求斯) |
| GO Markets | 2006 | ASIC |
| 亨达 Hantec Markets | 1990 | FCA |
| HFM(原 HotForex) | 2010 | CySECFCA |
| IC Markets | 2007 | ASICCySECFSA (塞舌尔) |
| IG 集团 | 1974 | FCAFCA |
| 盈透证券 Interactive Brokers | 1978 | FCANFA/CFTC |
| IronFX | 2010 | CySEC |
| Libertex | 1997 | CySEC |
| LMAX | 2010 | FCA |
| Markets.com | 2008 | CySEC |
| Mitrade | 2011 | ASIC |
| 安达 OANDA | 1996 | FCAASICNFA/CFTC |
| Octa(原 OctaFX) | 2011 | CySEC |
| 激石 Pepperstone | 2010 | ASICFCACySECBaFinDFSACMA (肯尼亚)SCB (巴哈马) |
| Plus500 | 2008 | FCACySECASIC |
| RoboForex | 2009 | FSC (伯利兹) |
| 盛宝银行 Saxo Bank | 1992 | 丹麦 FSAFCA |
绿色标签 = 牌照号已通过监管机构名录(CySEC 投资公司名录、ASIC AFS 持牌人数据集)或交易商官网披露核对;灰色 = 待核实。本站不提供评分。